Remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un rabais mystère !
Tourisme BM
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiementTourisme BM, Voiture de tourisme deux places
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Rousseau Nissan.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
G/km Of CO2 Emissions   | 279 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Groupe motopropulseur   | Propulsion arrière |
Type de la boîte de vitesses   | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Manuelle avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 3.79 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1)   | 2.32 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1)   | 1.62 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1)   | 1.27 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1)   | 1.00 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1)   | 0.79 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 3.45 |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | 3.69 |
Classification EPA   | Voitures biplaces |
Capacité de l'habitacle   | 2 |
Volume de l'habitacle (pi³) | 52.3 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.7 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.9 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 54.4 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.6 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | N/D |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | N/D |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | N/D |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | N/D |
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 3481 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.6 |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.7 |
Autonomie - Ville (mi) | 1242.86 |
Autonomie - Autoroute (mi) | 1742.57 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville   | N/D |
Autonomie de la batterie (km) | N/D |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Type de moteur   | V6 super sans plomb |
Cylindrée   | 3.7 L/226 |
Circuit d'alimentation   | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 332 @ 7000 |
Couple net SAE / tr/min.   | 270 @ 5200 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | N/D |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | 150 |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de suspension avant   | Double triangulation |
Type de suspension arrière   | Multibras |
Type de suspension avant (suite)   | Double triangulation |
Type de suspension arrière (suite)   | Multibras |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Dimension des pneus avant   | P225/50WR18 |
Dimension des pneus arrière   | P245/45WR18 |
Dimension des roues avant (po) | 18 X 8 |
Dimension des roues arrière (po) | 18 X 9 |
Matériau des roues avant   | Aluminium |
Matériau des roues arrière   | Aluminium |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout   | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 32.8 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | N/D |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 12.6 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 12.6 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 71.9 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Empattement (po) | 100.4 |
Longueur hors tout (po) | 167.2 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 72.6 |
Hauteur hors tout (po) | 52.2 |
Voie, Avant (po) | 61 |
Voie, Arrière (po) | 62.8 |
Garde au sol minimale (po) | 4.8 |
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | N/D |
Volume du coffre à bagages (pi³) | 4.2 |
Voici la nouvelle Nissan Roadster 370Z 2019 Touring présentée par Rousseau Nissan
Tourisme BM
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
Tourisme BM
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.