* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 33 928 | 30 799 | |
| Classification EPA | Voitures intermédiaires | Voitures intermédiaires | |
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.1 | 8.4 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.5 | 6.7 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
| Cylindrée | 2.5 L/152 | 1.5L/91 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 182 @ 6000 | 163 @ 5700 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 178 @ 3600 | 184 @ 2500-3000 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Voitures intermédiaires | Voitures intermédiaires | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.1 L/100 km | 8.4 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.5 L/100 km | 6.7 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.1 L/100 km | 8.4 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.5 L/100 km | 6.7 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | LFV | ||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
| Cylindrée | 2.5 L/152 | 1.5L/91 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 182 @ 6000 | 163 @ 5700 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 178 @ 3600 | 184 @ 2500-3000 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | MRG | ||
| Type de la boîte de vitesses | 1 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue avec surmultiplication | Automatique | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.63 - 0.38 | ||
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | |||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | |||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | |||
| Rapport de marche arrière (:1) | 1.96 | - À déterminer - | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.83 | 5.10 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | - À déterminer - | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 120 | - À déterminer - | |
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | - À déterminer - | ||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 100.8 | 102.9 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.2 | 39.1 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 43.8 | 41.5 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 58.2 | 58.5 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54 | 54.1 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 36.9 | 37.5 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 35.2 | 38.1 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Enjoliveurs de roue | Standard | N/A | |
| Roues en acier | Standard | N/A | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
| Traction avant | N/A | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
| Turbocompressé (Option) | N/A | Standard | |
| Turbocompressé | N/A | Standard | |
| Carburant essence (Option) | N/A | Standard | |
| En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
| En aluminium | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT (Option) | N/A | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
| Pneu de secours temporaire (Option) | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | N/A | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | N/A | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Démarreur à distance | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM (Option) | N/A | Standard | |
| Tapis protecteurs (Option) | N/A | Standard | |
| Accès sans clé (Option) | N/A | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges baquets (Option) | N/A | Standard | |
| Lecteur MP3 (Option) | N/A | Standard | |
| Prise de courant | N/A | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel (Option) | N/A | Standard | |
| Connectivité Bluetooth (Option) | N/A | Standard | |
| Télématiques | N/A | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire (Option) | N/A | Standard | |
| Point d'accès sans fil | N/A | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | N/A | |
| Système de surveillance des angles morts (Option) | N/A | Standard | |
| Alerte de trafic transversal (Option) | N/A | Standard | |
| Système de suivi de voie | N/A | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | N/A | Standard | |
| Avertisseur de collision en marche avant | N/A | Standard | |


















