* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 52 675 | 46 930 | |
| Classification EPA | |||
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.1 (2024) | ||
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.5 (2024) | ||
| Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | V8 ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 3.8 L/231 | 7.3 L/445 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 310 @ 6400 | 325 @ 3750 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 281 @ 4400 | 450 @ 3750 | |
| Capacité de l'habitacle | 4 | 2 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | |||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.1 (2024) L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.5 (2024) L/100 km | L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.1 (2024) L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.5 (2024) L/100 km | L/100 km | |
| Code de commande du moteur | 99N | ||
| Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | V8 ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 3.8 L/231 | 7.3 L/445 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection multipoint séquentielle | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 310 @ 6400 | 325 @ 3750 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 281 @ 4400 | 450 @ 3750 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | 44P | ||
| Type de la boîte de vitesses | 9 | 6 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.42 | 3.97 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.26 | 2.32 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.25 | 1.52 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.65 | 1.15 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.22 | 0.86 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 0.67 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 4.80 | 3.13 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | |||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 750 | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 185 | 210 | |
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 4 | 2 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | |||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 42 | ||
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.1 | ||
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 68.1 | ||
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 65.6 | ||
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | |||
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | |||
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité | Standard | N/A | |
| 4 roues motrices | Standard | N/A | |
| Moteur V6 | Standard | N/A | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Attelage de remorque | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Transmission automatique 9 vitesses | Standard | N/A | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité (Option) | N/A | Standard | |
| Propulsion arrière | N/A | Standard | |
| Moteur à 8 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
| Moteur à 8 cylindres | N/A | Standard | |
| Carburant essence (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 6 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 6 vitesses | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus (Option) | N/A | Standard | |
| Enjoliveurs de roue (Option) | N/A | Standard | |
| Roues en acier (Option) | N/A | Standard | |
| Roues en acier | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant tous terrains | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière tout terrain | Standard | N/A | |
| Pneu de secours conventionnel | Standard | N/A | |
| Garniture de caisse | Standard | N/A | |
| Marchepieds (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneu de secours conventionnel (Option) | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | N/A | |
| Climatisation multizone | Standard | N/A | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | N/A | |
| Tapis protecteurs | Standard | N/A | |
| Accès sans clé | Standard | N/A | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | N/A | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | N/A | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Siège passager à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | N/A | |
| Glaces teintées | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | N/A | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | N/A | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
| Volant en cuir | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | N/A | |
| Lunette coulissante | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Démarreur à distance | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | N/A | |
| Démarrage sans clé | Standard | N/A | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Volant chauffant | Standard | N/A | |
| Point d'accès sans fil (Option) | Standard | N/A | |
| Point d'accès sans fil | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | N/A | |
| Phares à DEL | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse (Option) | N/A | Standard | |
| Accès sans clé (Option) | N/A | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en vinyle (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en vinyle | N/A | Standard | |
| Sièges baquets (Option) | N/A | Standard | |
| Glaces électriques (Option) | N/A | Standard | |
| Lecteur MP3 (Option) | N/A | Standard | |
| Ordinateur de voyage (Option) | N/A | Standard | |
| Connectivité Bluetooth (Option) | N/A | Standard | |
| Caméra de recul (Option) | N/A | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | N/A | |
| Phares diurnes | Standard | N/A | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Crochets de remorquage | Standard | N/A | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | N/A | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | N/A | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | N/A | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | N/A | |
| Feux de route automatiques | Standard | N/A | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour le passager (Option) | N/A | Standard | |
| Commutateur de mise en/hors service pour le coussin gonflable du passager (Option) | N/A | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie (Option) | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant (Option) | N/A | Standard | |
| Feux de route automatiques (Option) | N/A | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur (Option) | N/A | Standard | |


















