* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 49 028 | 44 099 | |
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petit véhicule utilitaire sport | |
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.7 | 10.0 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.3 | 8.1 | |
| Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
| Cylindrée | 3.5 L/213 | 2.0L/122 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 284 @ 6400 | 235 @ 5000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 259 @ 4800 | 258 @ 1500-4000 | |
| Capacité de l'habitacle | 8 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Petit véhicule utilitaire sport | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.7 L/100 km | 10.0 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.3 L/100 km | 8.1 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.7 L/100 km | 10.0 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.3 L/100 km | 8.1 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | LSY | ||
| Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
| Cylindrée | 3.5 L/213 | 2.0L/122 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 284 @ 6400 | 235 @ 5000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 259 @ 4800 | 258 @ 1500-4000 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | M3H | ||
| Type de la boîte de vitesses | 9 | 9 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.71 | 4.69 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.84 | 3.31 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.91 | 3.01 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.38 | 2.44 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 1.92 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.81 | 1.44 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.80 | 2.96 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | sans objet | ||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 5.25 | 3.47 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | - À déterminer - | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | - À déterminer - | |
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | - À déterminer - | ||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 8 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 148.5 | 101.3 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 42.3 | 39.4 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 44.3 | 44.1 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 60.8 | 57 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 58.3 | 54.5 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.7 | 38.3 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 35.5 | 39.5 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| 4 roues motrices | Standard | N/A | |
| Moteur V6 | Standard | N/A | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Transmission automatique 9 vitesses | Standard | Standard | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
| Traction avant | N/A | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | N/A | Standard | |
| Turbocompressé (Option) | N/A | Standard | |
| Turbocompressé | N/A | Standard | |
| Carburant essence (Option) | N/A | Standard | |
| En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
| Transmission automatique 9 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
| Pneu de secours temporaire (Option) | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Climatisation arrière | Standard | N/A | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège de 3e rangée | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | N/A | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Volant en cuir | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Volant chauffant | Standard | Standard | |
| Point d'accès sans fil | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | N/A | |
| Tapis protecteurs (Option) | N/A | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges baquets (Option) | N/A | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté passager | N/A | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | N/A | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | N/A | Standard | |
| Télématiques (Option) | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance | N/A | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité | N/A | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | N/A | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | N/A | |
| Avertisseur de collision en marche avant | N/A | Standard | |
| Aide aux manœuvres d'évitement | N/A | Standard | |


















